Cable AWA LSZH IEC 60502 600/1000V
Aplicaciones:
Cable de alimentación apto para redes eléctricas y enterramiento directo, donde el fuego y las emisiones de humos y vapores tóxicos suponen una grave amenaza potencial. Cable de alimentación LSZH blindado según la norma británica BS6724 e IEC 60502 adecuado para redes eléctricas de red
![]() |
![]() |
![]() |
Dibujo de cable, cable AWA LSZH IEC 60502 600/1000 V

Estándares, AWA LSZH Cable IEC 60502 600/1000V
El cable de alimentación está fabricado según IEC 60502-1:2004.
Es adecuado para colocarlo en la línea de cable de alimentación con una tensión nominal de {{0}}.6/1kv (U0/U) para transmisión de energía.
![]() |
![]() |
Ficha técnica, cable AWA LSZH IEC 60502 600/1000 V
| N° x mm2 | Fase | funda interior | Blindado | Vaina exterior | Peso del cable | |||
| Diámetro del conductor mm | Espesor de XLPE mm | Espesor mm | Diámetro del alambre milímetros |
Espesor de la funda mm | Diámetro completo mm | Cobre kg/km |
Aluminio kg/km |
|
| 1*1.5 | 1.38 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10 | 143.8 | 134.5 |
| 1*2.5 | 1.78 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.4 | 162.4 | 146.9 |
| 1*4 | 2.25 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 187 | 162.2 |
| 1*6 | 2.76 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 216.3 | 178.9 |
| 1*10 | 4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 278.7 | 216.1 |
| 1*16 | 5.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.7 | 353 | 255.5 |
| 1*25 | 6.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 471.7 | 319.2 |
| 1*35 | 7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 16 | 574.4 | 361.9 |
| 1*50 | 8.2 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 768.2 | 480.8 |
| 1*70 | 10 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 1014 | 592.2 |
| 1*95 | 11.6 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.9 | 1284 | 704.1 |
| 1*120 | 13 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1601.8 | 870.7 |
| 1*150 | 14.6 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.2 | 1931.3 | 1019 |
| 1*185 | 16.2 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.2 | 2320.1 | 1182.8 |
| 1*240 | 18.4 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 2900.7 | 1426 |
| 1*300 | 20.6 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.9 | 33.2 | 3509 | 1665.6 |
| 1*400 | 23.8 | 2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 38.4 | 4628.7 | 2216.6 |
| 1*500 | 26.6 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41.8 | 5708.8 | 2646.8 |
| 1*630 | 30 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.8 | 7125 | 3206.9 |
| 1*800 | 34 | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 52 | 9119.4 | 4132.8 |
Embalaje, cable AWA LSZH IEC 60502 600/1000 V
-Bidón de madera de acero (fumigación)
Longitud del cable en cada tambor: 1000 m/2000 m o según los requisitos reales de longitud del cable.
-Tamaño del tambor:
Según la longitud del cable y el tamaño del contenedor.
Para cotizarle el precio exacto, díganos la cantidad de longitud de cable que necesita. ¡Mayor cantidad, más beneficios de descuento listos para usted!
-Puerto de embarque:
Qingdao u otros puertos según sus requisitos.
-El transporte marítimo:
Las cotizaciones FOB/C&F/CIF están todas disponibles.
Etiqueta: awa lszh cable iec 60502 600/1000v, China awa lszh cable iec 60502 600/1000v fabricantes, proveedores, fábrica


















